機番 | 詳細 | 摘要 | |
---|---|---|---|
1 | 有効幅 | 最大 1,550mm | 2UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,200mm | ||
6 | 有効幅 | 最大 1,045mm | 4UNIT |
基材直径 | 最大 φ980mm | ||
9 | 有効幅 | 最大 1,545mm | 2UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,120mm | ||
14 | 有効幅 | 最大 1,040mm | 4UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,160mm | ||
15 | 有効幅 | 最大 1,330mm | 4UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,180mm | ||
17 | 有効幅 | 最大 2,330mm | 2UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,140mm | ||
19 | 有効幅 | 最大 1,050mm | 2UNIT |
基材直径 | 最大 φ1,160mm | ||
20・21 | 有効幅 | 最大 1,540mm |
6UNIT UV照射装置付き(160W×2灯) 反転装置付き ヒートロール付き(最大150度設定) 乾燥炉230度×20M IRヒーター設備 カーボンヒーター設備 エレクトロニックヒーター設備 カール防止加工可 グラビアコート方式(薄膜塗工) ダイレクトグラビアコート方(厚膜塗工) マイヤーバーコート方式(薄膜~厚膜塗工) エアナイフコート方式(厚膜塗工) |
基材直径 | 最大 φ1,200mm | ||
23 | 有効幅 | 最大 1,600mm | スリッター |
基材直径 | 最大 φ1,000mm | ||
24 | 有効幅 | 最大 1,200mm | ロータリースクリーン |
基材直径 | 最大 φ970mm |